期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290196 | 开奖中 | 22 | 杀小单 | ||
3290195 | 20:11 | 0+9+8=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3290194 | 20:08 | 9+1+2=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3290193 | 20:04 | 3+1+9=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3290192 | 20:01 | 5+6+0=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3290191 | 19:57 | 9+7+9=25 | 20 | 杀小单 | 对 |
3290190 | 19:54 | 0+9+6=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3290189 | 19:50 | 5+3+0=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3290188 | 19:47 | 9+0+0=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3290187 | 19:43 | 5+4+2=11 | 23 | 杀小双 | 对 |
3290186 | 19:40 | 1+8+1=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3290185 | 19:36 | 2+4+5=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3290184 | 19:00 | 3+3+5=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3290183 | 18:56 | 7+9+7=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
3290182 | 18:53 | 3+1+6=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3290181 | 18:49 | 2+0+9=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290195 | 17 | 大 | 单 | ||
3290194 | 12 | 小 | 双 | ||
3290193 | 13 | 小 | 单 | ||
3290192 | 11 | 小 | 单 | ||
3290191 | 25 | 大 | 单 | ||
3290190 | 15 | 大 | 单 | ||
3290189 | 08 | 小 | 双 | ||
3290188 | 09 | 小 | 单 | ||
3290187 | 11 | 小 | 单 | ||
3290186 | 10 | 小 | 双 | ||
3290185 | 11 | 小 | 单 | ||
3290184 | 11 | 小 | 单 | ||
3290183 | 23 | 大 | 单 | ||
3290182 | 10 | 小 | 双 | ||
3290181 | 11 | 小 | 单 | ||
3290180 | 15 | 大 | 单 | ||
3290179 | 13 | 小 | 单 | ||
3290178 | 14 | 大 | 双 | ||
3290177 | 26 | 大 | 双 | ||
3290176 | 08 | 小 | 双 | ||
3290175 | 08 | 小 | 双 | ||
3290174 | 18 | 大 | 双 | ||
3290173 | 16 | 大 | 双 | ||
3290172 | 19 | 大 | 单 | ||
3290171 | 12 | 小 | 双 | ||
3290170 | 16 | 大 | 双 | ||
3290169 | 22 | 大 | 双 | ||
3290168 | 15 | 大 | 单 | ||
3290167 | 16 | 大 | 双 | ||
3290166 | 10 | 小 | 双 | ||
3290165 | 09 | 小 | 单 | ||
3290164 | 13 | 小 | 单 | ||
3290163 | 16 | 大 | 双 | ||
3290162 | 16 | 大 | 双 | ||
3290161 | 07 | 小 | 单 | ||
3290160 | 13 | 小 | 单 | ||
3290159 | 22 | 大 | 双 | ||
3290158 | 09 | 小 | 单 | ||
3290157 | 01 | 小 | 单 | ||
3290156 | 17 | 大 | 单 | ||
3290155 | 20 | 大 | 双 | ||
3290154 | 08 | 小 | 双 | ||
3290153 | 25 | 大 | 单 | ||
3290152 | 06 | 小 | 双 | ||
3290151 | 10 | 小 | 双 | ||
3290150 | 11 | 小 | 单 | ||
3290149 | 05 | 小 | 单 | ||
3290148 | 14 | 大 | 双 | ||
3290147 | 12 | 小 | 双 | ||
3290146 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【9】次 | ||
17后开出01 16 08 15 09 08 07 11 19 10 |